
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | ARW - 034 | 8872 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | ARW - 033 | 1568 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | ARW - 032 | 6984 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | ARW - 031 | 9213 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | ARW - 030 | 4631 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | ARW - 029 | 6546 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | ARW - 028 | 1569 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | ARW - 027 | 3128 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | ARW - 026 | 9627 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | ARW - 025 | 8465 |
